Platz 1: The Love – El Houb (Note 1,39)
https://schwule-filmwoche.de/termin/the-love-el-houb/
Platz 2: Spoiler Alert (Note: 1,40)
https://schwule-filmwoche.de/termin/spoiler-alert/
Platz 3: His (Note: 1,41)
https://schwule-filmwoche.de/termin/his/
Alle Noten im Überblick
| Bis ans Ende der Nacht | 2,49 |
| Spoiler Alert | 1,40 |
| Drifter | 2,01 |
| Papa & Dada | 1,42 |
| The Love – El Houb | 1,39 |
| Cop Secret | 2,07 |
| In Bed | 2,56 |
| Poppy Field | 3,13 |
| Wildhood | 1,47 |
| Mutt | 1,66 |
| Joyland | 1,89 |
| Lonesome | 2,38 |
| Mini-Zlatan und Onkel Darling | 1,57 |
| All our fears | 1,42 |
| Out of Uganda | 1,54 |
| Kurzfilmprogramm: Beziehungsweise (Gesamtwertung) | 2,00 |
| Knochen und Namen | 1,98 |
| All the colours in the world are between black and white | 1,59 |
| Eismayer | 1,66 |
| Anhell69 | 2,29 |
| His | 1,41 |
| Swan Song | 1,60 |
Einzelbewertungen der Fabulous Shorts
| Beautiful Stranger | 61 Stimmen |
| Rosa | 31 Stimmen |
| L’Homme inconnu | 25 Stimmen |
| Tuxedo Terrace | 24 Stimmen |
| Lieferissimo | 20 Stimmen |
| Skinny Fat | 9 Stimmen |
| If we keep talking … | 4 Stimmen |
| The Anniversary | 3 Stimmen |